Great Wall с торгов и распродаж лизинга
7 лотов в продаже · медиана +1 % к рынку РФ · 1 дешевле рынка на 15 % и больше · от 1 891 800 ₽ · 7 регионов
Модели: Poer, Poer Kingkong.
Great Wall дешевле рынка
| Машина | Цена лота | Рынок РФ | Выгода | Регион | Заявки до |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Wall Poer 2024 CARCADE · распродажа · продажа лизинга | 2 518 950 ₽ | 3 360 560 ₽ | +24 % | Пермь | пока в продаже |
| Great Wall Poer 2023 СберЛизинг · распродажа · продажа лизинга | 2 528 000 ₽ | 2 656 422 ₽ | +4 % | Ставрополь | пока в продаже |
| Great Wall Poer 2023 CARCADE · распродажа · продажа лизинга | 2 182 950 ₽ | 2 238 757 ₽ | +1 % | Кемерово | пока в продаже |
| Great Wall Poer 2023 CARCADE · распродажа · продажа лизинга | 2 792 000 ₽ | 2 847 320 ₽ | +1 % | Мурманск | пока в продаже |
| Great Wall Poer 2023 CARCADE · распродажа · продажа лизинга | 2 478 560 ₽ | 2 343 452 ₽ | +-7 % | Краснодар | пока в продаже |
| Great Wall Poer Kingkong 2023 CARCADE · распродажа · продажа лизинга | 2 023 500 ₽ | 1 871 634 ₽ | +-10 % | Ленск | пока в продаже |
| Great Wall Poer 2022 ВТБ Лизинг · распродажа · продажа лизинга | 1 891 800 ₽ | 1 358 175 ₽ | +-41 % | Воронеж | пока в продаже |
Great Wall с торгов на витрине
Откуда лоты
Автомобили с торгов по банкротству · Конфискат и арестованные автомобили · Изъятые автомобили лизинговых компаний