Машины, которые Газпромбанк Автолизинг продаёт после изъятия у лизингополучателей, — вся распродажа компании (autogpbl.ru) в одном списке: битые отсеяны, цена каждого лота сравнена с рынком России. Покупка — напрямую у компании, без торгов и задатка.
85 лотов в продаже · лучшие — до +29 % к рынку РФ · 2 дешевле рынка на 15 % и больше · от 590 000 ₽ · 27 регионов
| Машина | Цена лота | Рынок РФ | Выгода | Регион | Заявки до |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLC-CLASS 2021 | 4 310 000 ₽ | 6 146 773 ₽ | +29 % | Казань | пока в продаже |
| Mercedes-Benz GLB-CLASS 2020 | 4 040 000 ₽ | 5 672 665 ₽ | +28 % | Иркутск | пока в продаже |
| BMW 530d 2020 | 4 660 000 ₽ | 5 532 000 ₽ | +15 % | Воронеж | пока в продаже |
| Geely Atlas 2022 | 2 010 000 ₽ | 2 161 500 ₽ | +6 % | Ижевск | пока в продаже |
| Mercedes-Benz EQS-CLASS 2023 | 7 830 000 ₽ | 8 068 000 ₽ | +2 % | Москва | пока в продаже |
| Mercedes-Benz CLS-CLASS 2021 | 6 910 000 ₽ | 7 092 749 ₽ | +2 % | Санкт-Петербург | пока в продаже |
| Chery Tiggo 2023 | 1 470 000 ₽ | 1 485 000 ₽ | +0 % | Нижний Новгород | пока в продаже |
| FAW Bestune 2023 | 1 270 000 ₽ | 1 199 000 ₽ | +-7 % | Москва | пока в продаже |
| Lada Niva Travel 2024 | 1 070 000 ₽ | 996 000 ₽ | +-9 % | Иркутск | пока в продаже |
| Omoda S5 2024 | 1 690 000 ₽ | 1 560 964 ₽ | +-10 % | Пермь | пока в продаже |
| Москвич 3 2024 | 1 510 000 ₽ | 1 384 119 ₽ | +-10 % | Новоалтайск | пока в продаже |
| УАЗ Patriot 2023 | 1 270 000 ₽ | 1 163 329 ₽ | +-11 % | Сургут | пока в продаже |
| Lada Granta 2023 | 800 000 ₽ | 728 286 ₽ | +-12 % | Новый Уренгой | пока в продаже |
| Lada Vesta 2023 | 1 050 000 ₽ | 951 014 ₽ | +-12 % | Москва | пока в продаже |
| Geely Atlas 2024 | 2 790 000 ₽ | 2 491 996 ₽ | +-13 % | Химки | пока в продаже |
| Tank 300 2023 | 3 170 000 ₽ | 2 819 587 ₽ | +-14 % | Иркутск | пока в продаже |
| Lada Vesta 2023 | 870 000 ₽ | 769 206 ₽ | +-15 % | Набережные Челны | пока в продаже |
| Lynk & Co 09 2022 | 4 530 000 ₽ | 3 976 000 ₽ | +-15 % | Москва | пока в продаже |
| Land Rover RANGE ROVER 2018 | 4 790 000 ₽ | 4 200 875 ₽ | +-15 % | Москва | пока в продаже |
| Ford Mustang 2021 | 3 400 000 ₽ | 2 976 120 ₽ | +-16 % | Москва | пока в продаже |
Mercedes-Benz (13) · Lada (10) · BMW (7) · Exeed (5) · Land Rover (5)
Европлан · РЕСО-Лизинг · ВТБ Лизинг · CARCADE · Альфа-Лизинг · СберЛизинг · Балтийский лизинг
Выбрать машину, связаться с Газпромбанк Автолизинг по контактам в объявлении, осмотреть машину на стоянке и подписать договор купли-продажи напрямую с компанией. Электронная подпись и задаток, как на торгах, не нужны.
Это машины, которые лизингополучатели не выкупили. Компании невыгодно держать их на стоянке, поэтому цену ставят ближе к быстрой продаже. Насколько дешевле рынка — видно у каждого лота: цена сравнена с auto.ru и Дромом по модели и году.
Собственник — лизинговая компания, она и продаёт: залога и споров с прежним пользователем обычно нет. Проверить историю по VIN всё равно стоит: пробег, ДТП, ограничения.
Часто да: лизинговые компании предлагают оформить свою же машину в лизинг. Условия — у компании.
Собраны с открытой витрины autogpbl.ru и обновляются несколько раз в день. Битые и «не на ходу» отсеяны. Сделка — с самой компанией, сайт ничего не продаёт.